Stock Information
Stock Information
전일대비')?> -
Change -
| Previous Close | High | Low |
|---|---|---|
| 24,900 KRW | 0 KRW | 0 KRW |
| Volume | 0 Shares | Market Cap | 307.8 billion KRW |
|---|---|---|---|
| Foreign Ownership Ratio | 3.02 % | KOSDAQ |
24,900 0(0.00%) |
Notice
전일대비')?> -
Change -
| Previous Close | High | Low |
|---|---|---|
| 24,900 KRW | 0 KRW | 0 KRW |
| Volume | 0 Shares | Market Cap | 307.8 billion KRW |
|---|---|---|---|
| Foreign Ownership Ratio | 3.02 % | KOSDAQ |
24,900 0(0.00%) |