Stock Information
Stock Information
DoD Change -
Change -
| Previous Close | High | Low |
|---|---|---|
| 15,050 KRW | 0 KRW | 0 KRW |
| Volume | 0 Shares | Market Cap | 186.1 billion KRW |
|---|---|---|---|
| Foreign Ownership Ratio | 3.64 % | KOSDAQ |
15,050 0(0.00%) |
Notice
DoD Change -
Change -
| Previous Close | High | Low |
|---|---|---|
| 15,050 KRW | 0 KRW | 0 KRW |
| Volume | 0 Shares | Market Cap | 186.1 billion KRW |
|---|---|---|---|
| Foreign Ownership Ratio | 3.64 % | KOSDAQ |
15,050 0(0.00%) |