주가 정보
전일대비 350
등락률 1.66%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 21,100 원 | 22,250 원 | 20,850 원 |
| 거래량 | 104,086 주 | 시가총액 | 265,181,931,300 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 4.58 % | 코스닥 |
21,450 350(1.66%) |
공지
전일대비 350
등락률 1.66%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 21,100 원 | 22,250 원 | 20,850 원 |
| 거래량 | 104,086 주 | 시가총액 | 265,181,931,300 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 4.58 % | 코스닥 |
21,450 350(1.66%) |