주가 정보
전일대비 -300
등락률 -1.26%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 23,800 원 | 24,250 원 | 22,850 원 |
| 거래량 | 47,763 주 | 시가총액 | 290,525,659,000 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 2.53 % | 코스닥 |
23,500 -300(-1.26%) |
공지
전일대비 -300
등락률 -1.26%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 23,800 원 | 24,250 원 | 22,850 원 |
| 거래량 | 47,763 주 | 시가총액 | 290,525,659,000 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 2.53 % | 코스닥 |
23,500 -300(-1.26%) |