주가 정보
전일대비 90
등락률 0.54%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 16,800 원 | 17,060 원 | 16,650 원 |
| 거래량 | 14,554 주 | 시가총액 | 208,807,590,660 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 2.40 % | 코스닥 |
16,890 90(0.54%) |
공지
전일대비 90
등락률 0.54%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 16,800 원 | 17,060 원 | 16,650 원 |
| 거래량 | 14,554 주 | 시가총액 | 208,807,590,660 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 2.40 % | 코스닥 |
16,890 90(0.54%) |