주가 정보
전일대비 260
등락률 1.57%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 16,590 원 | 16,990 원 | 15,660 원 |
| 거래량 | 35,020 주 | 시가총액 | 208,313,078,900 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 3.56 % | 코스닥 |
16,850 260(1.57%) |
공지
전일대비 260
등락률 1.57%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 16,590 원 | 16,990 원 | 15,660 원 |
| 거래량 | 35,020 주 | 시가총액 | 208,313,078,900 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 3.56 % | 코스닥 |
16,850 260(1.57%) |