주가 정보
전일대비 270
등락률 1.61%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 16,800 원 | 17,400 원 | 16,110 원 |
| 거래량 | 70,316 주 | 시가총액 | 211,032,893,580 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 3.86 % | 코스닥 |
17,070 270(1.61%) |
공지
전일대비 270
등락률 1.61%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 16,800 원 | 17,400 원 | 16,110 원 |
| 거래량 | 70,316 주 | 시가총액 | 211,032,893,580 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 3.86 % | 코스닥 |
17,070 270(1.61%) |