주가 정보
전일대비 -600
등락률 -2.23%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 26,900 원 | 27,150 원 | 26,200 원 |
| 거래량 | 32,386 주 | 시가총액 | 325,091,775,200 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 2.89 % | 코스닥 |
26,300 -600(-2.23%) |
공지
전일대비 -600
등락률 -2.23%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 26,900 원 | 27,150 원 | 26,200 원 |
| 거래량 | 32,386 주 | 시가총액 | 325,091,775,200 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 2.89 % | 코스닥 |
26,300 -600(-2.23%) |